სერვისი

ტესტ დრაივი

დაგვიკავშირდი

TEL: +995 32 2 292 000

Corolla Cross HYB 2022

Cross Hyb

TCO. 10 000 კმ 20 000 კმ 30 000 კმ 40 000 კმ 50 000 კმ 60 000 კმ 70 000 კმ 80 000 კმ 90 000 კმ 100 000 კმ 110 000 კმ 120 000 კმ 130 000 კმ 140 000 კმ 150 000 კმ 160 000 კმ 170 000 კმ 180 000 კმ 190 000 კმ 200 000 კმ
ძრავის ზეთი 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5
ზეთის ფილტრი 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
კარტერის საცობის შუასადები 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TCO.გეგმიური ტექ-მომსახურება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ჰიბრიდის პერიოდული შემოწმება 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
სალონის ფილტრი 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
სალონის ფილტრის შეცვლა 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ჰაერის ფილტრი 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
ჰაერის ფილტრის შეცვლა 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ელემენტების გაგრილების ფილტრი 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
ელემენტების გაგრილების ფილტრის შეცვლა 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TCO.ანტიფრიზი 296
TCO.ანტიფრიზის შეცვლა 200
სამუხრუჭე სითხე 72 72 72 72 72
სამუხრუჭე სითხის შეცვლა 100 100 100 100 100
TCO.გადაც. კოლოფ. ზეთი. 220 220 220 220 220
TCO.გად. კოლოფის ზეთის შეცვლა 50 50 50 50 50
TCO.ანთების სანთელი 412 412
ანთების სანთლების შეცვლა 40 40
TCO.ჯამი: 692.5 692.5 692.5 1134.5 692.5 692.5 692.5 1134.5 692.5 1144.5 692.5 1134.5 692.5 692.5 692.5 1630.5 692.5 692.5 692.5 1586.5
Loading...